|   各国频率、电压、插头形式一览表 
 
    
        
            | 英 文 | 中 文 | HZ | Voltage | Plug | 英 文 | 中 文 | HZ | Voltage | Plug |  
            | Algeria | 阿尔及利亚 | 50 | 127,220 | EP,EP3,BP | Korea | 韩国 | 60 | 100 | EP |  
            | Argentina | 阿根廷 |  50 | 220 | EP2,BP | Kuwait | 科威特 | 50 | 240 |  CP2 |  
            | Australia  | 澳洲 | 50 | 240 | AP3 | Lebanon | 黎巴嫩  | 50 | 110 |  CP2 |  
            | Austria | 奥地利 | 50 | 220 | CP2 | Libya | 利比亚 | 50 | 125 | BP3 |  
            | Belgium | 比利时 | 50 |  127,220 | BP3 | Luxembourg | 卢森堡 |  50 | 110,220 |  CP2 |  
            | Bolivia | 波利维亚 |  50,60 |  220 |  EP,EP3 | Malaysia | 马来西亚 | 50 |  230,240 | BP3,BP |  
            | Brazil | 巴西 | 60  |   220  | CP2  | Mexico | 墨西哥 | 60,50 | 120 | EP |  
            | Bulgaria | 保加利亚 | 50 |  220 | CP2 | Monaco | 摩纳哥 | 50 | 127,220 |   CP2 |  
            | Burma | 缅甸 | 50 |  230 | CP2 | Netherlands | 荷兰 | 50 | 220 | GP |  
            | Canada | 加拿大 | 60 | 120 | EP,BP | New Zealand | 新西兰 | 50 | 230 | AP3 |  
            | Chile | 智利 | 50 | 220 | CP2 | Nicaragua | 尼加拉瓜 |  60 |  120 | EP |  
            | Colombia | 哥伦比亚 | 60 | 115 | EP | Nigeria | 尼日利亚 |  50 |  230 | BP3,BP2 |  
            | Congo | 刚果 |  50 |  220 | CP2 | Norway | 挪威 | 50 | 230 |  CP2 |  
            | Costa Rica | 哥斯达黎加 | 60 | 110 | EP | Okinawa | 冲绳 | 60 | 100 | EP |  
            | Cuba | 古巴 | 60 | 115,120 |   CP2 | Pakistan | 巴基斯坦 | 50 | 220 | BP2,BP3 |  
            | Czechoslovaks | 捷克 | 50 | 110,220 |  BP3 | Panama | 巴拿马 |  60 |  120 |  EP |  
            | Dubai | 迪拜 | 50 |  220 |  BP2 | Poland | 波兰 | 50 | 220 |  CP2 |  
            | Ecuador | 厄瓜多尔 | 60 |  110,120,127 |  EP | Portugal | 葡萄牙 | 50 |  220 |  CP2,BP3 |  
            | EI Salvador | 萨尔瓦多 | 60 |  110 | EP | Romania | 罗马尼亚 | 42,50  |  220 | CP2 |  
            | England | 英国 |  50 |  240 |  BP3,BP | Saipan | 塞班岛 |  60 | 110 | EP |  
            | Finland | 芬兰 | 50 |  220 |  CP2 | Saudi Arabia | 沙特地阿拉伯 | 50,60 |  120,220 | CP2,EP |  
            | France | 法国 |  50 |  220 |  CP2 | Sierra Leone | 狮子山 | 50 |  230 |  CP2,BP3 |  
            | Germany | 德国 | 50 |  220 |  GP | South Africa | 南非 | 50 | 230 | BP3 |  
            | Ghana | 加纳 |  50 | 220 | BP2 | Spain | 西班牙 | 50 | 220 | CP2,EP |  
            | Greece | 希腊 | 50 | 220 | BP3 | Sudan | 苏丹 | 50 | 240 | BP3,BP2 |  
            | Guam | 关岛 | 60 | 110 |  EP | Surinam | 苏里南 | 60 | 127 |  CP2 |  
            | Guatemala | 危地马拉 | 60 | 220 | EP | Sweden | 瑞典 | 50 | 120,127,220 | CP2 |  
            | Haiti | 海地 |  60,50 | 115 | EP | Switzerland | 瑞士 |  50 | 220 | CP2 |  
            | Hawaii | 夏威夷 | 60 | 120 | EP | Syria | 叙利亚 | 50 | 110 | CP2 |  
            | Honduras | 洪都拉斯 | 60 |  110 ,220 | EP | Tanzania | 坦桑尼亚 |  50 | 230 | BP3,BP |  
            | 英 文 | 中 文 | HZ | Voltage | Plug | 英 文 | 中 文 | HZ | Voltage | Plug |  
            | Hong Kong | 香港 |  50 | 220 |  BP3 | Denmark | 丹麦 |  50 | 220 | CP2 |  
            | Peru | 秘鲁 | 60 | 110,220 | EP,CP2 | Dominica | 多米尼加 |  60 |  115 | EP |  
            | Philippines | 菲律宾 | 60 | 220 |  BP3,EP | India | 印度 | 50 | 230 | BP2,BP3 |  
            | Thailand | 泰国 | 50 | 220 |  BP2 | Hungary | 匈牙利 | 40,50 |  220 | CP2 |  
            | Tunisia | 突尼斯 | 60 | 230 | CP2 | Turkey | 土耳其 | 50 |  110,220 |  CP2 |  
            | Indonesia | 印尼 | 50 | 110 |  BP3 | Uganda | 乌干达  | 50 | 230 |  BP2 |  
            | Iran | 伊朗 |  50 | 220 | CP2 | United Arab | 阿拉伯联邦 | 50 |  110,220 | EP |  
            | Iraq | 伊拉克 | 50 | 220 |  CP2 | U.S.A | 美国 | 60 | 115,120 | EP |  
            | Jamaica | 牙买加 | 50,60 | 110 |  EP,CP2 | U.S.S.R | 苏联 | 50 | 110,220 | CP2 |  
            | Jordan | 约旦 |  50 |  220 |  CP2 | Viet- -Nam | 越南 |   60,50  | 120 | EP |  
            | Japan | 日本 | 50,60 |  100 | EP | Yugoslavia | 南斯拉夫 | 50 | 220 |  CP2 |  
            | Israel | 以色列 | 50 | 230 | CP2 | Egypt | 埃及 | 50 |  220 | BP2 |  
            | Morocco | 摩洛哥 | 50 |  110,220 |  CP2 | Cyprus | 塞浦路斯 |  50 | 220 | BP2 |  
            | Kenya | 肯尼亚 | 50 |   230 | BP3,BP | Paraguay | 巴拉圭 |  50 | 220 |  CP2 |    
 
    
        
            | CP | Continental plug | 欧式插头 | G.P | German plug | 德式插头 |  
            | E.P | Edison plug | 美式插头 | B.P | British Standard plug | 英式插头 |  
            | A.P | Australia plug  | 澳式插头 |   |   |   |  
            | EP | 两脚扁插头(目前国内用) | AP3 | 三脚扁插头 |  
            | CP2 | 两脚圆插头(4mm) | BP | 三脚扁钝插头 |  
            | BP2 | 两脚圆插头(5mm) | GP | 两脚圆插头(4.8mm) |  
            | BP3 | 三脚圆插头 | EP3 | 一圆二扁插头 |    
 |