|   展開圖繪製檢查表 
 
    
        
            | 一.匯集資料 | 日      期 |   |  
            | 產品名稱 |   | 產品圖號 |   | 展開圖檔名 |   |  
            | 資料 | 原圖 | 磁片,圖檔 | ECN | 其他 |  
            | 數量 |   |   |   |   |  
            | 簽收 |   |   |   |   |  
            | 二.圖紙ECN更改確認 |  
            | 序號 | ECN編號 | 變更內容 | 圖紙是否標明 | 圖檔是否更改 | 簽名 |  
            | A |   |   |   |   |   |  
            | B |   |   |   |   |   |  
            | C |   |   |   |   |   |  
            | D |   |   |   |   |   |  
            | E |   |   |   |   |   |  
            | F |   |   |   |   |   |  
            | 三.了解圖面確定與設計有關註解 |  
            | 材質 |   | 料厚 |   | 毛邊方向 |   | 外圓半徑 |   | 內圓半徑 |   |  
            | 序號 | 內容 | 注意事項 | 簽名 |  
            | A |   |   |   |  
            | B |   |   |   |  
            | C |   |   |   |  
            | D |   |   |   |  
            | E |   |   |   |  
            | F |   |   |   |  
            | 四.確認設計值,更改圖元 |  
            | 序號 | 原標註尺寸及公差 | 設計值 | 圖紙是否標明 | 圖元是否修改 | 簽名 |  
            | A |   |   |   |   |   |  
            | B |   |   |   |   |   |  
            | C |   |   |   |   |   |  
            | D |   |   |   |   |   |  
            | E |   |   |   |   |   |  
            | F |   |   |   |   |   |  
            | G |   |   |   |   |   |  
            | H |   |   |   |   |   |  
            | I |   |   |   |   |   |  
            | 註:圓孔設計值確定:原則為取小數點后一位(大於標註值),例:3.81更改為3.9 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  振 弘 模 具 有 限 公 司 展開圖繪製檢查表 
 
    
        
            | 五.展開圖繪製 |  
            | 序號 | 折彎類型 | 開模方式 | 折彎系數 | 折彎剖視明細圖確認 | 折彎線繪製確認 | 簽名 |  
            | A |   |   |   |   |   |   |  
            | B |   |   |   |   |   |   |  
            | C |   |   |   |   |   |   |  
            | D |   |   |   |   |   |   |  
            | E |   |   |   |   |   |   |  
            | F |   |   |   |   |   |   |  
            | G |   |   |   |   |   |   |  
            | H |   |   |   |   |   |   |  
            | 六.展開圖標註 |  
            | 外形尺寸標註 |   | 折彎線標註 |   | 細部尺寸標註 |   |  
            | 七.展開圖繪製檢查 |  
            | 項目 | 外部尺寸審核 | 內部尺寸審核 | 抽牙抽型前置沖孔審核 | ECN資料,字模審核 | 折線方向審核 |  
            | 簽名 |   |   |   |   |   |  
            | 項目 | 壓毛邊線審核 | 公差要求審核 | 功能尺寸審核 | 標註尺寸審核 | 其他 |  
            | 簽名 |   |   |   |   |   |  
            |   |  
            | 檢討事項: |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |