| 
 
    
    
        
            | 4.14.1   概     述 |  |  |  |  |  |  |  
            | 供應商應制訂并維持各項書面程序,以執行矯正及預防措施. |  |  |  |  |  |  |  
            | 為消除實際或潛在不合格情況發生的原因,所採取之任何矯正及預防措施,應視問題之重大性 |  |  |  |  |  |  |  
            | 及擔負之風險,作相當之處理. |  |  |  |  |  |  |  
            | 因矯正及預防措施而造成任何書面程序之改變,供應商應確實執行并記錄之. |  |  |  |  |  |  |  
            | 4.14.2    矯正措施 |  |  |  |  |  |  |  
            | 矯正措施程序包括: |  |  |  |  |  |  |  
            | a)    有效處理顧客抱怨及產品不合格報告. |  |  |  |  |  |  |  
            | b)    調查与產品,制程,以及品質制度相關之不合格原因,并將調查結果記錄之.(參閱4.16). |  |  |  |  |  |  |  
            | c)    決定所需之矯正措施,以消除不合格情況發生之原因. |  |  |  |  |  |  |  
            | d)    應用各項管制,以確保矯正措施之執行及有效. |  |  |  |  |  |  |  
            | 4.14.3    預防措施 |  |  |  |  |  |  |  
            | 預防措施程序應包括: |  |  |  |  |  |  |  
            | a)    使用適當之資訊來源,如影響產品品質之制程及操作,特採,稽核結果,品質記錄,服務報告 |  |  |  |  |  |  |  
            | 及顧客抱怨,以偵測,分析及消除不合格之潛在原因; |  |  |  |  |  |  |  
            | b)    決定處理任何需要採取預防措施之問題所需之步驟; |  |  |  |  |  |  |  
            | c)    採行預防措施,并應用各項管制,以確保其有效性; |  |  |  |  |  |  |  
            | d)   確保所採取措施之相關資訊,已提供作為管理審查之用(參閱4.13). |  |  |  |  |  |  |  
            | 4.15   甙 |  
            |  |  |